Bilderbeutel  
WERKSTATT
SAMMLUNG
BLOGS
COLLECTION DNA

You can change order by click on the respective column header.
             
                           
abend 104 4.56 8.93 1.32 10.99 6.31
abgenutzt 85 5.12 9.45 1.31 8.41 6.85
abstrakt 24 4.38 3.88 0.99 1.88 4.17
afrikanisch 15 4.07 6.47 1.18 5.41 5.03
akt 10 5.20 63.50 1.94 27.16 28.52
alt 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
alter 61 5.23 17.16 1.67 17.08 10.00
alte_fotos 26 5.69 18.77 1.46 23.02 10.92
altstadt 11 4.73 8.91 1.14 6.23 6.40
amateur 48 4.42 14.88 1.38 20.10 8.60
amputation 5 4.20 22.80 1.17 39.62 11.64
anordnung 258 5.16 9.54 1.36 10.86 6.91
architektur 389 4.88 6.76 1.40 7.34 5.63
armut 16 5.75 20.38 1.39 15.79 11.60
ausdruck 284 4.97 13.86 1.49 14.22 8.52
ausschnitt 470 4.90 9.54 1.53 13.74 6.75
baby 46 4.35 13.89 1.39 10.27 8.17
barock 24 6.17 4.58 1.07 5.45 5.53
befestigung 25 3.96 9.92 1.15 15.39 6.34
behälter 136 4.32 6.05 1.50 5.16 5.01
beobachtung 179 5.34 11.12 1.36 11.27 7.65
bergland 97 4.83 7.93 1.34 5.13 6.07
bergung 4 6.00 22.50 0.00 4.50 12.60
beschädigung 6 5.17 6.67 1.57 3.59 5.77
bewegung 250 4.34 10.48 1.38 13.21 6.79
bild 49 4.53 9.49 1.54 7.60 6.51
blau 102 4.40 10.30 1.55 12.49 6.76
blaugrau 41 4.66 5.68 1.22 5.17 5.07
blaugrün 9 5.67 7.44 1.05 4.69 6.38
blond 160 3.82 28.21 1.26 27.92 13.58
brand 9 6.00 20.33 0.47 7.24 11.73
braun 86 4.43 10.05 1.44 11.25 6.68
brünett 89 4.16 22.19 1.31 21.60 11.37
comic 20 3.40 10.65 1.24 9.33 6.30
dekoration 59 4.44 16.22 1.59 23.26 9.15
detail 626 4.61 8.67 1.48 13.42 6.23
diagonal 76 5.07 9.97 1.42 14.47 7.03
doppelportrait 52 3.50 11.21 1.65 9.49 6.58
dunkelblau 8 5.00 12.13 1.50 8.30 7.85
dunkelblond 8 4.25 18.88 1.39 10.76 10.10
dunkelgrau 36 4.92 5.31 0.98 4.55 5.07
dunkelgrün 3 6.33 6.33 0.47 2.87 6.33
durcheinander 28 4.89 6.54 1.37 4.61 5.55
dünn 11 5.36 32.91 0.88 30.05 16.38
dämmerung 102 4.28 7.12 1.35 7.28 5.42
eckig 67 4.72 5.18 1.22 3.84 4.90
einöde 5 5.60 11.80 1.62 7.47 8.08
elektronik 42 4.26 7.79 1.51 7.92 5.67
ereignis 3 4.67 19.33 2.36 16.78 10.53
erosion 24 5.04 6.38 1.21 3.84 5.58
fahrzeug 195 4.54 11.03 1.52 9.09 7.13
faltig 37 5.43 18.11 1.79 22.61 10.50
farbe 203 5.26 9.19 1.33 13.53 6.83
filmstill 70 4.86 9.14 1.12 9.15 6.57
fliegen 8 5.25 17.75 1.30 24.65 10.25
flugplatz 4 5.50 6.75 1.50 1.79 6.00
flut 4 6.00 10.50 0.71 2.60 7.80
folklore 1 7.00 6.00 0.00 0.00 6.60
form 4 5.00 6.00 2.45 2.45 5.40
frau 471 4.39 29.08 1.51 25.12 14.26
fremd 1 5.00 13.00 0.00 0.00 8.20
freunde 66 3.30 11.79 1.11 16.23 6.70
frisur 79 4.58 13.58 1.60 13.00 8.18
frühjahr 8 4.63 5.50 1.32 3.61 4.97
frühling 6 4.00 5.83 1.15 3.34 4.73
fundstück 469 5.02 9.25 1.38 10.47 6.72
gebirge 123 5.08 13.81 1.36 12.89 8.57
geblitzt 346 3.70 18.58 1.43 21.99 9.65
gefahr 9 5.22 9.78 1.55 6.23 7.04
gegenlicht 302 4.66 9.17 1.41 10.51 6.46
gehen 21 4.48 8.90 1.74 7.15 6.25
gelb 74 4.23 7.12 1.67 7.26 5.39
geschmiedet 8 4.25 3.50 0.83 2.00 3.95
gesicht 22 5.50 10.50 1.03 9.54 7.50
gespräch 60 4.10 12.33 1.47 11.12 7.39
gestik 122 4.66 16.97 1.46 18.42 9.58
gewebe 4 6.50 10.25 0.50 3.96 8.00
gotisch 20 5.45 3.15 0.92 1.24 4.53
grau 213 4.78 7.09 1.42 11.38 5.70
graublau 4 6.00 7.50 1.22 4.15 6.60
grotesk 8 6.88 46.75 1.17 30.98 22.82
gruppenfoto 67 4.39 13.61 1.45 10.22 8.08
grün 89 4.67 7.78 1.67 5.84 5.91
grüngelb 2 3.50 5.00 0.50 0.00 4.10
grüngrau 7 5.57 11.29 1.18 10.79 7.86
halbfrontal 82 4.20 12.16 1.43 12.56 7.38
halbnackt 77 4.48 45.00 1.53 32.13 20.69
halbprofil 93 4.07 14.30 1.28 16.55 8.16
heilig 13 6.69 4.92 0.91 2.84 5.98
hell 57 4.81 8.39 1.41 11.59 6.24
hell-dunkel 194 5.06 10.45 1.59 13.80 7.22
hellgrau 31 4.87 7.71 1.13 14.07 6.01
herbst 51 4.57 6.90 1.01 4.89 5.50
himmel 221 4.42 6.38 1.46 5.74 5.21
historisch 582 5.16 8.58 1.54 10.82 6.53
hochland 11 5.73 5.09 0.75 2.35 5.47
homosexuell 3 3.67 49.33 2.05 27.18 21.93
hügelland 35 4.34 7.77 1.64 6.37 5.71
improvisation 51 5.55 9.69 1.24 9.60 7.20
innen 585 4.33 13.75 1.55 16.78 8.10
insel 17 5.12 19.12 1.13 27.38 10.72
instrument 29 4.07 7.83 1.44 5.63 5.57
inszeniert 8 6.25 37.13 1.30 32.26 18.60
ironie 1 6.00 90.00 0.00 0.00 39.60
jung 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
junge 116 4.03 7.06 1.38 5.43 5.24
kampfkunst 11 5.46 9.00 0.89 3.81 6.87
karg 73 5.29 9.25 1.35 6.55 6.87
karikatur 37 4.87 14.35 1.51 13.67 8.66
karminrot 5 5.20 19.80 1.17 10.46 11.04
karneval 7 5.14 12.00 0.99 5.29 7.89
kind 536 4.18 9.59 1.34 10.24 6.34
kinderzeichnung 14 4.36 7.14 1.72 3.38 5.47
kitsch 36 2.83 17.83 1.74 19.61 8.83
klassisch 6 5.17 17.83 0.90 17.61 10.23
kleidung 207 4.51 19.32 1.64 23.05 10.44
komisch 21 5.52 22.19 0.91 21.72 12.19
kommunikation 43 5.23 10.61 1.70 9.62 7.38
konvex 2 7.00 7.00 1.00 0.00 7.00
kopf 72 5.25 12.61 1.47 19.20 8.19
krieg 8 5.63 11.75 1.49 8.38 8.07
kulturlandschaft 20 3.70 4.65 0.95 2.61 4.08
kunst 8 5.88 22.75 1.27 30.97 12.63
kuriosität 91 5.69 14.31 1.44 14.24 9.14
kurzhaarig 6 3.67 7.33 1.11 5.71 5.13
körper 219 5.15 41.89 1.52 31.01 19.84
landschaft 481 4.76 8.55 1.49 8.45 6.28
lange_belichtung 24 5.13 11.08 1.39 17.85 7.51
laufen 6 5.33 4.83 0.47 0.90 5.13
leben 34 5.47 21.65 1.67 18.80 11.94
leid 3 5.67 8.00 0.47 5.72 6.60
licht 134 5.14 8.13 1.38 8.48 6.34
liebe 47 4.70 22.30 1.72 17.98 11.74
literatur 2 3.50 6.00 0.50 2.00 4.50
malerei 8 4.38 5.63 1.32 2.83 4.88
mann 711 4.52 13.81 1.61 14.59 8.24
mechanik 9 4.00 5.89 1.15 3.45 4.76
mensch 20 5.55 19.25 1.72 23.18 11.03
menschen 600 4.53 14.07 1.54 14.85 8.35
menschenmenge 60 4.25 11.03 1.52 13.76 6.96
metall 235 4.76 6.57 1.37 6.16 5.48
mittelalter 7 4.71 6.86 0.70 4.82 5.57
montage 69 3.49 11.45 1.64 9.58 6.68
morgens 24 4.92 6.42 1.32 5.57 5.52
mädchen 305 4.02 19.16 1.24 22.22 10.07
männlich 23 5.39 41.87 1.34 31.90 19.98
nacht 72 4.63 7.28 1.46 4.67 5.69
nachts 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nackt 53 5.40 54.47 1.61 33.09 25.03
nahaufnahme 115 5.23 9.04 1.30 13.32 6.75
nahverkehr 32 4.28 10.06 1.64 11.81 6.59
nebel 26 5.62 12.00 1.55 15.87 8.17
negativ 17 4.41 8.82 1.33 7.45 6.18
objekt 601 4.38 8.30 1.63 9.92 5.95
olivgrün 1 7.00 10.00 0.00 0.00 8.20
orange 49 4.74 8.69 1.47 14.30 6.32
paläontologisch 1 4.00 5.00 0.00 0.00 4.40
panorama 5 5.20 15.80 1.47 10.24 9.44
parallel 99 4.88 8.40 1.57 10.55 6.29
passfoto 5 3.60 12.40 1.36 4.59 7.12
pink 4 6.50 17.25 1.80 6.57 10.80
plastik 30 4.23 7.10 1.73 5.21 5.38
platt 1 3.00 14.00 0.00 0.00 7.40
politik 10 4.80 13.10 1.17 11.18 8.12
portrait 712 4.41 12.27 1.54 13.19 7.55
profi 30 5.63 14.77 1.60 16.66 9.29
prunk 3 5.00 10.67 0.82 4.50 7.27
prähistorisch 3 3.33 7.33 0.47 1.70 4.93
purpur 10 4.40 4.70 1.28 3.16 4.52
quadrat 4 4.25 5.25 1.09 4.15 4.65
raum 1 0.00 5.00 0.00 0.00 2.00
reisen 52 4.50 8.98 1.45 6.09 6.29
religion 86 5.62 7.62 1.53 6.95 6.42
rosa 59 4.75 16.34 1.50 20.56 9.38
rot 77 4.01 8.94 1.49 13.56 5.98
rothaarig 24 4.17 31.29 1.11 27.10 15.02
rund 228 4.67 7.85 1.40 11.03 5.94
schief 226 4.51 13.27 1.65 18.72 8.02
schmutzig 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
schnappschuss 372 4.94 15.88 1.33 17.08 9.32
schutz 142 4.79 10.37 1.50 11.61 7.02
schwarz 41 4.42 7.27 1.23 7.06 5.56
schwarzblau 4 4.75 9.00 1.79 9.95 6.45
schwarzweiss 286 4.89 16.87 1.49 18.76 9.68
schwimmen 8 4.63 7.00 1.49 5.00 5.58
screenshot 20 2.85 15.40 1.31 16.43 7.87
sehen 37 5.32 14.38 1.49 16.72 8.95
sex 12 5.00 68.42 1.53 30.65 30.37
silhouette 138 4.88 8.97 1.28 8.68 6.52
simulation 124 3.89 11.07 1.78 10.35 6.76
skulptur 166 5.59 8.82 1.37 13.82 6.88
spass 99 4.41 17.62 1.38 21.11 9.69
spazieren 19 3.89 9.26 1.21 8.84 6.04
spaziergänger 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
spiel 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
spirale 38 4.84 11.39 1.46 10.92 7.46
spitz 32 5.22 9.94 1.54 9.73 7.11
sport 71 4.61 7.18 1.48 7.43 5.64
stadt 385 4.42 8.17 1.47 8.64 5.92
story 21 5.76 16.57 1.15 11.59 10.09
strand 25 4.72 28.76 1.28 30.00 14.34
struktur 4 4.50 6.75 2.69 4.82 5.40
symmetrie 171 5.22 10.59 1.37 16.59 7.36
tarnung 24 4.71 8.29 1.54 5.88 6.14
technik 306 4.38 8.51 1.63 9.23 6.03
teenager 190 3.57 16.33 1.32 21.63 8.67
tier 363 4.46 11.28 1.53 11.11 7.19
tod 65 5.46 18.25 1.75 18.36 10.58
tot 25 4.88 15.52 1.11 9.12 9.14
tourist 186 4.28 11.06 1.52 12.57 6.99
tradition 30 5.13 10.40 1.94 8.48 7.24
transparent 83 5.11 7.07 1.46 7.05 5.89
tätigkeit 65 4.71 18.20 1.37 14.82 10.10
ufer 170 4.92 9.20 1.26 12.73 6.63
umweltverschmutzung 10 5.20 11.70 1.25 5.98 7.80
unbekannt 47 4.38 9.87 1.76 12.00 6.58
unfall 14 5.71 21.14 0.88 10.74 11.89
unglück 21 5.95 22.76 0.65 8.70 12.68
unscharf 170 3.80 11.24 1.71 15.63 6.78
unterwäsche 28 3.93 65.75 1.19 29.36 28.66
verfall 35 5.71 9.54 1.75 10.55 7.25
verkehr 142 4.28 8.96 1.54 9.63 6.15
verschluss 7 5.29 12.14 1.75 8.41 8.03
verwackelt 64 4.67 8.09 1.34 9.04 6.04
verwesung 6 6.33 9.67 0.47 3.45 7.67
verwittert 223 5.47 9.61 1.29 11.42 7.13
vieh 7 5.43 12.43 0.73 8.94 8.23
vielfalt 21 5.24 8.86 1.34 6.35 6.69
violett 15 4.60 13.33 1.96 17.83 8.09
violettgrau 1 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00
vorzeit 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
wald 100 3.96 7.25 1.52 6.59 5.28
wasser 328 4.71 11.26 1.42 14.95 7.33
wasserfahrzeug 32 5.28 13.41 1.10 12.09 8.53
weiblich 32 4.88 56.25 1.11 33.85 25.43
weiss 74 4.45 9.28 1.67 11.46 6.38
weite 97 5.30 9.33 1.36 7.05 6.91
welle 27 5.74 11.59 1.00 9.95 8.08
weltlich 2 4.00 2.50 0.00 0.50 3.40
winter 47 4.83 7.75 1.29 6.32 6.00
wrack 10 5.40 19.30 1.36 16.66 10.96
überlagerung 7 5.57 14.00 1.29 9.15 8.94
zeichnung 169 4.53 9.33 1.75 9.93 6.45
zerstörung 100 5.29 12.12 1.32 14.63 8.02
   

num pics = number of pictures related to the keyword
avg. rating = average of our rating of the pictures related to the keyword
avg. hits = average visitor hits* of the pictures related to the keyword
var. rating = standard deviation of our rating of the pictures
var. hits = standard deviation of visitor hits of the pictures
overall = an overall evaluation of the above data

*hits: visitor hits are counted for pictures only if clicked on for magnification/hi-res file. This is actually a weakness in the current picture hit count system, as it does not accurately reflect user interest and appreciation.

..
 

Class 3 keywords are not included as they are too specific.

Keywords are processed separately by class. The comparison is thus more accurate if viewed by class.

 

The keywords/collection data are identical in both German and English; only the alphabetic order of the translated terms differ on this page.

 
Please note that "Collection DNA" is actually not an adequate title for what you see here. That would mean a quite constant set of data, which here is not the case. Data sets change in time (although minimally) with the growth of the collection and to a small amount with visitor behavior. A more adequate, but silly title would for example be "Simple Keyword-Pictures Relations Statistics [SKPRS]".
     
© 2004 – 2010 by RAUMZEITMASCHINE site statistics